Allgemeine Daten
Einwohnerzahl 30.06.2019: | 3.084 |
Gemeindegröße: | 51 km² |
Gemeindestraßen: | 47,876 km |
Hebesatz Grundsteuer A: | bis 31.12.2024: 400% ab 01.01.2025: 350% |
Hebesatz Grundsteuer B: | bis 31.12.2024: 400% ab 01.01.2025: 270% |
Hebesatz Gewerbesteuer: | 320% |
Hundesteuer (ab 01.01.2021) |
30,00 € (erster Hund) 70,00 € (zweiter Hund) 100,00 € (jeder weitere Hund) 1.000,00 € Kampfhunde |
Kanaleinleitungsgebühr: | 1,92 € / m³ (bei 132 € Grundgebühr) 1,30 € / m³ (bei 132 € Grundgebühr) ab 01.01.2021 2,00 € / m³ (bei 132 € GRunsgebühr) ab 01.01.2025 |
Wasserverbrauchsgebühr: | 1,60 € / m³ (bei 108 € Grundgebühr) 1,20 € / m³ (bei 108 € Grundgebühr) ab 01.01.2017 1,60 € / m³ (bei 108 € Grundgebühr) ab 01.01.2021 1,80 € / m³ (bei 108 € GRundgebühr) ab 01.01.2025 |
aktuelle Wasserwerte | |
Herstellungsbeiträge lt. KAG: | Ergänzungsbeiitrag Kanal bis 31.12.2020 1,39 € / m² GGR und 5,96 € / m² GF |
• für Kanaleinleitung: | 1,53 € / m² Grundstücksfläche (GGR) 7,77 € / m² Geschossfläche (GFL) |
ab 01.07.2005 | 1,90 € / m² GGR 7,77 € / m² GFL |
ab 01.04.2009 | 2,00 € / m² GGR 8,00 € / m² GFL |
ab 09.02.2015 | 2,07 € / m² GGR 9,13 € / m² GFL |
ab 01.07.2017 | 2,14 € / m² GGR 9,14 € / m² GFL |
ab 01.01.2021 | 3,60 € / m² GGR 15,40 € / m² GFL |
• für Wasserverbrauch: | 0,81 € / m² Grundstücksfläche (GGR) 5,81 € / m² Geschossfläche (GFL) |
ab 01.11.2003 | 0,83 € / m² GGR 5,98 € / m² GFL |
ab 01.07.2005 | 0,93 € / m² GGR 6,08 € / m² GFL |
ab 09.02.2015 | 0,93 € / m² GGR 6,60 € / m² GFL |
ab 01.01.2021 |
1,05 € / m² GGR |
weitere interessante Daten: | Statistik Kommunal |